2024 Centennial Cup

Presented By newlogo

Goaltenders (Save %)

Player Stats (Skaters)

Rk Name Team GP P G A PIM PPG
1 Dalton Andrew Winkler Flyers 2 7 5 2 4 2
2 Julien Gervais Calgary Canucks 2 7 3 4 2 2
3 Spencer Young Collingwood Blues 2 6 2 4 4 1
4 Mark McIntosh Collingwood Blues 2 6 1 5 0 1
5 Kenneth Belanger Oakville Blades 2 5 3 2 2 0
6 Dylan Hudon Collingwood Blues 2 5 2 3 0 0
7 Jack Rimmer Collingwood Blues 2 5 1 4 0 0
8 Justin David Miramichi Timberwolves 2 5 1 4 0 0
9 Adam Leitch Calgary Canucks 2 5 0 5 2 0
10 Aidyn Hutchinson Melfort Mustangs 2 4 3 1 4 1
11 Chase Friedt-Mohr Melfort Mustangs 2 4 2 2 0 1
12 Brody Beauchemin Winkler Flyers 2 4 1 3 0 1
13 Zach Nicolas Winkler Flyers 2 4 1 3 4 0
14 Noah Tyrrell Oakville Blades 2 4 0 4 0 0
15 Cody Pisarczyk Calgary Canucks 2 3 3 0 4 3
16 Calum Chau Collingwood Blues 2 3 3 0 0 1
17 Luke Johnston Oakville Blades 2 3 2 1 2 1
18 Nolan Paquette Calgary Canucks 2 3 1 2 0 1
19 Cameron Eke Collingwood Blues 2 3 1 2 4 1
20 Landon Wright Collingwood Blues 2 3 1 2 0 1
21 Leith Olafson Melfort Mustangs 2 3 1 2 0 1
22 David Doucet Miramichi Timberwolves 2 3 1 2 0 0
23 Connor Jensen Winkler Flyers 2 3 1 2 0 0
24 Jack Robertson Collingwood Blues 2 3 0 3 2 0
25 Hugo Audette Miramichi Timberwolves 2 3 0 3 2 0
26 Trent Penner Winkler Flyers 2 3 0 3 2 0
27 Elliot Robert Miramichi Timberwolves 2 2 2 0 4 0
28 Shaan Kingwell Navan Grads 1 2 2 0 0 1
29 Trever Sanderson Sioux Lookout Bombers 2 2 2 0 0 0
30 Ethan Facchina Collingwood Blues 2 2 1 1 2 0
31 Marcus Lougheed Collingwood Blues 2 2 1 1 0 1
32 Marshall McCharles Greater Sudbury Cubs 1 2 1 1 0 1
33 Logan Belton Melfort Mustangs 2 2 1 1 0 1
34 Ludovic Dufort Miramichi Timberwolves 2 2 1 1 0 0
35 Zachael Turgeon Miramichi Timberwolves 2 2 1 1 0 0
36 Colin MacDougall Navan Grads 1 2 1 1 2 0
37 Jacob Crisp Oakville Blades 2 2 1 1 4 0
38 Maxwell Donohoe Oakville Blades 2 2 1 1 2 0
39 Cobe Delaney Sioux Lookout Bombers 2 2 1 1 2 0
40 Jack Plandowski Calgary Canucks 2 2 0 2 2 0
41 Mitchell Wagner Miramichi Timberwolves 2 2 0 2 0 0
42 Nicholas Paone Navan Grads 1 2 0 2 0 0
43 Devon Savignac Navan Grads 1 2 0 2 0 0
44 Eric Bonsteel Oakville Blades 2 2 0 2 2 0
45 Cormick Smallegange Oakville Blades 2 2 0 2 0 0
46 Aidan Taylor Oakville Blades 2 2 0 2 0 0
47 Owen Cotter Sioux Lookout Bombers 2 2 0 2 0 0
48 James Richards Winkler Flyers 2 2 0 2 0 0
49 Riley Hearn Calgary Canucks 2 1 1 0 0 0
50 Gavin Schmidt Calgary Canucks 2 1 1 0 2 0
51 Samuel Beaulieu Collège Français de Longueuil 2 1 1 0 0 1
52 Thomas Bourbonnais Collège Français de Longueuil 2 1 1 0 0 0
53 Damen Boose Collingwood Blues 2 1 1 0 0 0
54 Jack Silverman Collingwood Blues 2 1 1 0 0 1
55 Hudson Chitaroni Greater Sudbury Cubs 1 1 1 0 2 0
56 Tye Evans Melfort Mustangs 2 1 1 0 4 1
57 Nolan Patterson Melfort Mustangs 2 1 1 0 0 0
58 Cole Foston Miramichi Timberwolves 2 1 1 0 2 0
59 Timmy Porter Miramichi Timberwolves 2 1 1 0 0 0
60 Sebbie Johnson Navan Grads 1 1 1 0 0 0
61 Cristobal Tola Navan Grads 1 1 1 0 0 1
62 Sean Clarke Oakville Blades 2 1 1 0 0 1
63 Matthew Indovina Oakville Blades 2 1 1 0 0 0
64 Owen Riffel Sioux Lookout Bombers 2 1 1 0 0 1
65 Jakob Jones Winkler Flyers 2 1 1 0 0 1
66 Ethan Casper Calgary Canucks 2 1 0 1 0 0
67 Gavin Garland Calgary Canucks 2 1 0 1 2 0
68 Easton Hewson Calgary Canucks 2 1 0 1 0 0
69 Chris Kobelka Calgary Canucks 2 1 0 1 0 0
70 Matthew Paszkiewicz Calgary Canucks 2 1 0 1 0 0
71 Alexandre Derome Collège Français de Longueuil 2 1 0 1 0 0
72 Thomas Peat Collège Français de Longueuil 2 1 0 1 2 0
73 Sam Lockyer Collingwood Blues 2 1 0 1 0 0
74 Hunter Nagge Collingwood Blues 2 1 0 1 0 0
75 Mason Chitaroni Greater Sudbury Cubs 1 1 0 1 0 0
76 Nolan Newton Greater Sudbury Cubs 1 1 0 1 0 0
77 Rhett Hamilton Melfort Mustangs 2 1 0 1 2 0
78 Mathieu Pigeon Melfort Mustangs 2 1 0 1 0 0
79 Austin Shepherd Melfort Mustangs 2 1 0 1 0 0
80 Clay Sleeva Melfort Mustangs 2 1 0 1 0 0
81 Ty Thornton Melfort Mustangs 2 1 0 1 2 0
82 Brayden Westerlund Melfort Mustangs 2 1 0 1 0 0
83 Jeremy Duhamel Miramichi Timberwolves 2 1 0 1 0 0
84 Kiki Brown Navan Grads 1 1 0 1 0 0
85 Nathan Hargest Navan Grads 1 1 0 1 2 0
86 Briggs Jowett Navan Grads 1 1 0 1 2 0
87 Evan Headrick Oakville Blades 2 1 0 1 0 0
88 Kyle Kussman Oakville Blades 2 1 0 1 2 0
89 Mike Svenson Winkler Flyers 2 1 0 1 4 0
90 Carter Anderson Calgary Canucks 0 0 0 0 0 0
91 Ben Binder-Nord Calgary Canucks 0 0 0 0 0 0
92 Cruz Chase Calgary Canucks 0 0 0 0 0 0
93 Billy Hooson Calgary Canucks 0 0 0 0 0 0
94 Christian Luke Calgary Canucks 0 0 0 0 0 0
95 Bowden Singleton Calgary Canucks 0 0 0 0 0 0
96 Nathan St-Germain Calgary Canucks 0 0 0 0 0 0
97 Jackson Bessette Calgary Canucks 2 0 0 0 0 0
98 Riley Bracko Calgary Canucks 2 0 0 0 0 0
99 Ben Buckley Calgary Canucks 2 0 0 0 2 0
100 Ty Hipkin Calgary Canucks 2 0 0 0 4 0
101 Julian Molinaro Calgary Canucks 2 0 0 0 0 0
102 Ethan Short Calgary Canucks 2 0 0 0 0 0
103 Kenny Sutton Calgary Canucks 2 0 0 0 4 0
104 Zachary Berger Collège Français de Longueuil 0 0 0 0 0 0
105 Riley Cloutier Collège Français de Longueuil 0 0 0 0 0 0
106 Henry Ouellet Collège Français de Longueuil 0 0 0 0 0 0
107 Charles Poirier Collège Français de Longueuil 0 0 0 0 0 0
108 Olivier Roy Collège Français de Longueuil 0 0 0 0 0 0
109 Mathis Blanchette Collège Français de Longueuil 1 0 0 0 0 0
110 Mathieu Gosselin Collège Français de Longueuil 1 0 0 0 0 0
111 Alexandro Moliner Collège Français de Longueuil 1 0 0 0 0 0
112 Charles Thomassin Collège Français de Longueuil 1 0 0 0 0 0
113 Brandon Boudreau Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 0 0
114 Olivier Denis Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 0 0
115 Mathieu Derome Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 31 0
116 Étienne Giroux Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 2 0
117 Jean-Simon Houle Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 2 0
118 Olivier Jacques Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 2 0
119 Mathis Lacroix-Goulet Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 0 0
120 Simon Laramée Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 4 0
121 Maxime Lauzon Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 4 0
122 Gabriel L’Étoile Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 0 0
123 Thomas Marsan Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 0 0
124 Samuel Rebelo Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 2 0
125 Jean-Thomas Turp-Tremblay Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 12 0
126 Declan Bowmaster Collingwood Blues 0 0 0 0 0 0
127 Colton Drillen-Roach Collingwood Blues 0 0 0 0 0 0
128 Daniel Markevych Collingwood Blues 0 0 0 0 0 0
129 Lucas Texmo Collingwood Blues 0 0 0 0 0 0
130 Adam Varga Collingwood Blues 0 0 0 0 0 0
131 Sam Barrett Collingwood Blues 1 0 0 0 0 0
132 Jax Bellwood Collingwood Blues 1 0 0 0 2 0
133 Ethan Broderick Collingwood Blues 2 0 0 0 2 0
134 Ryan Cook Collingwood Blues 2 0 0 0 2 0
135 Noah Pak Collingwood Blues 2 0 0 0 0 0
136 Jacob Winsor Collingwood Blues 2 0 0 0 2 0
137 Brady Bouchard Greater Sudbury Cubs 0 0 0 0 0 0
138 Brock Houser Greater Sudbury Cubs 0 0 0 0 0 0
139 Ben Lacroix Greater Sudbury Cubs 0 0 0 0 0 0
140 Matteo Signoretti Greater Sudbury Cubs 0 0 0 0 0 0
141 Matthew Vahramian Greater Sudbury Cubs 0 0 0 0 0 0
142 Samuel Assinewai Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 2 0
143 Noah Beaulne Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 0 0
144 Ben Harris Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 2 0
145 Chris Innes Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 0 0
146 Josh Kavanagh Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 0 0
147 Noah Kohan Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 2 0
148 Ethan Larmand Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 2 0
149 Kaedyn Long Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 2 0
150 Hudson Martin Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 2 0
151 Noah Metivier Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 0 0
152 Cole Quevillon Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 0 0
153 Ryan Rubic Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 0 0
154 Justin Seguin Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 0 0
155 Cameron Shanks Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 0 0
156 Oliver Smith Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 0 0
157 Cameron Walker Greater Sudbury Cubs 1 0 0 0 2 0
158 Kristian Coombs Melfort Mustangs 0 0 0 0 0 0
159 Tao Flory  Melfort Mustangs 0 0 0 0 0 0
160 Jaxon Kehrig Melfort Mustangs 0 0 0 0 0 0
161 Brayden Schenstead Melfort Mustangs 0 0 0 0 0 0
162 Zac Somers Melfort Mustangs 0 0 0 0 0 0
163 Logan Cox Melfort Mustangs 1 0 0 0 0 0
164 Danton Cox  Melfort Mustangs 1 0 0 0 0 0
165 Ryan Duguay Melfort Mustangs 1 0 0 0 0 0
166 Bo Eisner Melfort Mustangs 1 0 0 0 2 0
167 Hayden Prosofsky Melfort Mustangs 1 0 0 0 0 0
168 Cole Unger Melfort Mustangs 1 0 0 0 0 0
169 Kaleb Binner Melfort Mustangs 2 0 0 0 4 0
170 Nolan Henderson Melfort Mustangs 2 0 0 0 2 0
171 Nolan Roberts Melfort Mustangs 2 0 0 0 0 0
172 James Venne Melfort Mustangs 2 0 0 0 0 0
173 Travis Babcock Miramichi Timberwolves 0 0 0 0 0 0
174 Hudson Bradley Miramichi Timberwolves 0 0 0 0 0 0
175 Zachary Duguay Miramichi Timberwolves 1 0 0 0 0 0
176 Jack Flanagan Miramichi Timberwolves 1 0 0 0 0 0
177 Thatcher Hughes Miramichi Timberwolves 1 0 0 0 0 0
178 Adam Rouleau Miramichi Timberwolves 1 0 0 0 0 0
179 Zachary Aprea-Ricard Miramichi Timberwolves 2 0 0 0 2 0
180 Jayden Burt-Munn Miramichi Timberwolves 2 0 0 0 0 0
181 Owen Graham Miramichi Timberwolves 2 0 0 0 0 0
182 Ryan Hayes Miramichi Timberwolves 2 0 0 0 0 0
183 Kaden McNeil Miramichi Timberwolves 2 0 0 0 2 0
184 Charlie Morrison Miramichi Timberwolves 2 0 0 0 0 0
185 Nolan Ryan Miramichi Timberwolves 2 0 0 0 0 0
186 Braxton Castagno Navan Grads 0 0 0 0 0 0
187 Ethan Coups Navan Grads 0 0 0 0 0 0
188 Maximus Crete Navan Grads 0 0 0 0 0 0
189 Hadyn Gould Navan Grads 0 0 0 0 0 0
190 Tyler Meireles Navan Grads 0 0 0 0 0 0
191 Luke Moore Navan Grads 0 0 0 0 0 0
192 Damien Poulin Navan Grads 0 0 0 0 0 0
193 Noah Carpenter Navan Grads 1 0 0 0 0 0
194 Gabriel Crete Navan Grads 1 0 0 0 0 0
195 Ethan Flintoff Navan Grads 1 0 0 0 0 0
196 Sam Glover Navan Grads 1 0 0 0 0 0
197 Colin Holmes Navan Grads 1 0 0 0 2 0
198 Cole Jenken Navan Grads 1 0 0 0 4 0
199 Danik Marion Navan Grads 1 0 0 0 0 0
200 Daniel Markham Navan Grads 1 0 0 0 0 0
201 Jaeden Nelson Navan Grads 1 0 0 0 0 0
202 Matthew Roy Navan Grads 1 0 0 0 0 0
203 Ethan Belchetz Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
204 Brayden Charlton Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
205 Jack Churchill Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
206 Andrea De Melis Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
207 Dawson Doner Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
208 Kaleb Frank Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
209 Liam Mansour Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
210 James Paul Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
211 Luca Rosati Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
212 Jackson Rutherford Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
213 Hayden Sabourin Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
214 Conor Thacker Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
215 Benjamin Theron Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
216 Cooper Woron Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
217 Logan Yovetich Oakville Blades 0 0 0 0 0 0
218 Luke Allison Oakville Blades 1 0 0 0 0 0
219 Mikkel Christensen Oakville Blades 1 0 0 0 0 0
220 Marco Constante Oakville Blades 1 0 0 0 0 0
221 Gavin McCarthy Oakville Blades 1 0 0 0 0 0
222 Gleb Akimov Oakville Blades 2 0 0 0 2 0
223 Matthew Downie Oakville Blades 2 0 0 0 0 0
224 Cole McKenna Oakville Blades 2 0 0 0 0 0
225 Lucas Modry Oakville Blades 2 0 0 0 0 0
226 Jerimiah Shantz Oakville Blades 2 0 0 0 0 0
227 Eric Blazino Sioux Lookout Bombers 0 0 0 0 0 0
228 Ty Love Sioux Lookout Bombers 0 0 0 0 0 0
229 Matthew Ofukany Sioux Lookout Bombers 0 0 0 0 0 0
230 Cole Piccinin Sioux Lookout Bombers 0 0 0 0 0 0
231 Matthew Spencer-Dahl Sioux Lookout Bombers 0 0 0 0 0 0
232 Bradley Thompson Sioux Lookout Bombers 0 0 0 0 0 0
233 Dale Horseman Sioux Lookout Bombers 1 0 0 0 0 0
234 Rylen Leroux Sioux Lookout Bombers 1 0 0 0 0 0
235 Ty Lone Sioux Lookout Bombers 1 0 0 0 0 0
236 Cedrik Robidoux Sioux Lookout Bombers 1 0 0 0 0 0
237 Beau Bannerman Sioux Lookout Bombers 2 0 0 0 0 0
238 Dayvan Bull Sioux Lookout Bombers 2 0 0 0 2 0
239 Blake Burke Sioux Lookout Bombers 2 0 0 0 0 0
240 Connor Burke Sioux Lookout Bombers 2 0 0 0 2 0
241 Josh Greene Sioux Lookout Bombers 2 0 0 0 0 0
242 Tait Howell Sioux Lookout Bombers 2 0 0 0 0 0
243 Ty Kirk Sioux Lookout Bombers 2 0 0 0 0 0
244 Alex Lucas Sioux Lookout Bombers 2 0 0 0 0 0
245 Jack Osmond Sioux Lookout Bombers 2 0 0 0 0 0
246 Nolan Palmer Sioux Lookout Bombers 2 0 0 0 2 0
247 Jonah Smith Sioux Lookout Bombers 2 0 0 0 0 0
248 Kaden Veller Sioux Lookout Bombers 2 0 0 0 0 0
249 Peter Zilkalns Sioux Lookout Bombers 2 0 0 0 0 0
250 Liam Ernst Winkler Flyers 0 0 0 0 0 0
251 Tanner George Winkler Flyers 0 0 0 0 0 0
252 Marek Miller Winkler Flyers 0 0 0 0 0 0
253 Kam Thomas Winkler Flyers 0 0 0 0 0 0
254 Owen Wallace Winkler Flyers 0 0 0 0 0 0
255 Nolan Wickham Winkler Flyers 0 0 0 0 0 0
256 Bryson Yaschyshyn Winkler Flyers 0 0 0 0 0 0
257 Brady Craik Winkler Flyers 1 0 0 0 2 0
258 Nicolas Mckee Winkler Flyers 1 0 0 0 0 0
259 Avery Anderson Winkler Flyers 2 0 0 0 0 0
260 Will Brophy Winkler Flyers 2 0 0 0 0 0
261 Isaac Deveau Winkler Flyers 2 0 0 0 0 0
262 Noah Diemer Winkler Flyers 2 0 0 0 2 0
263 Lucas Ens Winkler Flyers 2 0 0 0 0 0
264 Malachi Klassen Winkler Flyers 2 0 0 0 0 0
265 Jayce Legaarden Winkler Flyers 2 0 0 0 4 0
266 Blake Matheson Winkler Flyers 2 0 0 0 4 0
267 Isaiah Peters Winkler Flyers 2 0 0 0 2 0
268 Brandt Young Winkler Flyers 2 0 0 0 0 0

Player Stats (Goaltenders)

Rk Name Team GP Mins SA SVS GA SO GAA SV%
1 Julian Molinaro Calgary Canucks 2 118 47 41 6 0 3.05 0.872
2 Mathis Lacroix-Goulet Collège Français de Longueuil 2 120 78 68 10 0 5.00 0.872
3 Noah Pak Collingwood Blues 2 120 65 59 6 0 3.00 0.908
4 James Venne Melfort Mustangs 2 125 55 49 6 0 2.88 0.891
5 Jack Osmond Sioux Lookout Bombers 2 119 94 85 9 0 4.54 0.904
6 Malachi Klassen Winkler Flyers 2 124 55 48 7 0 3.39 0.873
7 Noah Beaulne Greater Sudbury Cubs 1 31 24 19 5 0 9.68 0.792
8 Noah Metivier Greater Sudbury Cubs 1 29 26 21 5 0 10.34 0.808
9 Adam Rouleau Miramichi Timberwolves 1 60 37 33 4 0 4.00 0.892
10 Jack Flanagan Miramichi Timberwolves 1 60 31 27 4 0 4.00 0.871
11 Jaeden Nelson Navan Grads 1 60 31 30 1 0 1.00 0.968
12 Mikkel Christensen Oakville Blades 1 60 34 32 2 0 2.00 0.941
13 Gavin McCarthy Oakville Blades 1 58 33 27 6 0 6.21 0.818
14 Nathan St-Germain Calgary Canucks 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
15 Riley Cloutier Collège Français de Longueuil 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
16 Colton Drillen-Roach Collingwood Blues 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
17 Kristian Coombs Melfort Mustangs 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
18 Hadyn Gould Navan Grads 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
19 Matthew Spencer-Dahl Sioux Lookout Bombers 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
20 Liam Ernst Winkler Flyers 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
Videos
Photos
2024 Centennial Cup: Thursday, May 9 (Preliminary)
The Flyers, Blues and Mustangs earned wins on Day 1 of the Centennial Cup.
2023 Centennial Cup: Day 7 – Wednesday, May 17
The Rock, Mariners and Terriers were Wednesday winners at the Centennial Cup in Portage la Prairie.
2023 Centennial Cup: Day 5 – Monday, May 15
Battlefords, Bandits and Jr. Sens pick up a crucial three points as preliminary round draws near.
2023 Centennial Cup: Day 4 – Sunday, May 14
The Cobras de Terrebonne and Steinbach Pistons earned important victories Sunday at the Centennial Cup.